<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФГБУ «Сахалинрыбвод»</title>
	<atom:link href="http://www.sakhrybvod.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sakhrybvod.ru</link>
	<description>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Островным рыбакам выделены объемы зубатки и гольцов</title>
		<link>http://www.sakhrybvod.ru/2012/1576/</link>
		<comments>http://www.sakhrybvod.ru/2012/1576/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sakhrybvod.ru/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области на первом в этом году заседании распределила между предприятиями объемы вылова азиатской зубастой корюшки и гольцов на 2012 г. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, в Восточно-Сахалинской подзоне выделено 457 тонн зубатки и 35,5 тонны гольцов, в Западно-Сахалинской подзоне – 140 тонн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sakhrybvod.ru/2012/1576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

